上市公司大股东大宗减持要素表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | |||||
股票性质 | |||||
股票名称/代码 | |||||
股票来源 | |||||
出让方 | |||||
出让方持股数量 | |||||
本次出让股份数量 | 前一交易日收盘价 | ||||
持股金额 | |||||
折扣率 | |||||
交易日期 | 签约地点 | ||||
项目描述 | 登录可见 | ||||
项目亮点 | 折扣低 | ||||
增信措施 | 买断 | ||||
居间人信息 | 是否一手项目 | ||||
是否能直接对接企业 | |||||
直接对接企业人员 (后附名片) |
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿创业板北京上市公司融资2-5亿创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
壳来壳去 www.kelaikequ.com 网站备案号: 沪ICP备19023539号-1 上海氢芯网络科技有限公司版权所有 Copyright@2017-2020