股票质押融资要素表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | ||||||
股票信息 | 股票名称 | 股票代码 | ||||
总股本 | 流通股数 | |||||
股价(MA20) | 元 | 市盈率 | 每股净资 | |||
融资主体 | 融资主体全称 | |||||
融资主体性质 | 是否国有 | 是 否 | ||||
持有总股数 | 持股占比 | |||||
实际持股市值约 亿左右,显名是 万股 | ||||||
质押标的 | 质押股数 | 占融入方持股数比 | ||||
是否流通 | 是 否 | 解禁日 | ||||
是否已质押 | 是 否 | 质权人名称 | ||||
融资规模 | 亿内 | 质押率 | ||||
融资期限 | 年起 | 接受何种质押方式 | 场内 场外 | |||
融资成本 | 还款来源 | |||||
付息方式 | ||||||
资金用途 | ||||||
用款时间 | 签约地点 | |||||
项目描述 | 云南九天集团通过太平洋证券资管计划有光大银行出资做了5200万股质押,借款3.39亿元,为期12个月登录可见 | |||||
项目亮点 | 公司业绩良好 | |||||
增信措施 | 股东担保 |
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿创业板北京上市公司融资2-5亿创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
壳来壳去 www.kelaikequ.com 网站备案号: 沪ICP备19023539号-1 上海氢芯网络科技有限公司版权所有 Copyright@2017-2020